- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim

BAYMAK » KOMBİ » BAYMAK YOĞUŞMALI KOMBİLER » Baymak İdee 24 Premix Yoğuşmalı Kombi
Kdv Hariç Fiyatı: 4,491.53 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 5,300.00 TL
Havale / EFT İndirimi % 0Havale / EFT : 5,300.00 (KDV Dahil)
{ Kargo Desi Değeri Yüksek Olan "Kazan" gibi ürünlerde Kargo Fiyatı Sorunuz.}
Ürün Kodu: 10090800
Baymak İdee 24 Premix Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Esanjör Yapısı | Çift Esanjörlü |
Arıza Teshiş Sistemi | Evet |
Gaz Valfi Modülasyonu | Elektronik Kontrollü |
Kapasite ve Verim Özellikleri
Isıtma Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 20-90 ºC |
Maksimum Verim | % 109.2 |
Max Isıtma Gücü | 17.200 - 20 Kcal / h - Kw |
Sıcak Su Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 40 - 65 ºC |
Boyutlar
Derinlik | 364 mm |
Baca Çapı | 60/100 mm |
Yükseklik | 541 mm |
Genişlik | 368 mm |
Garanti Süresi
Garanti Süresi | : 3 Yıl |
• %109.2 verim değeri* • Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 54,1 cm x 36,8 cm x 36,4 cm) mekandan tasarruf sağlar.** • Dar alanlar için montaj kolaylığı sağlar. • Sadece 38 dBA*** • Sadece 26 kg **** • Baymak idee, oda termostatlarıyla opsiyonel olarak kullanılabilir. |
• Aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi vardır. • Parçalara kolay ulaşılması nedeniyle servis kolaylığı sağlar. • idee kombi bakım periyotlarını gösterecek şekilde programlanabilir. • Doğalgaz ve propan ile çalışma olanağı sunar. • Standart dahili emniyet ventili mevcuttur. • 7 yıl garanti |
* Merkezi ısıtma kısmi yükte verim değeridir. (92/42/EEC’ye göre dönüş suyu sıcaklığı = 30 °C için) ** Verilen boyut alt bağlantı seti hariç değerlerdir. *** Ses değeri 24-28 kW modeller için maksimum güçteki ses seviyesidir. **** Ağırlık değeri 24-28 kW modeller için geçerlidir. |
Bonus (+5 Taksit) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+5) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
3 (+5) | 1,855.00 TL | 5,565.00 TL |
4 (+5) | 1,397.88 TL | 5,591.50 TL |
AKBANK AXESS KART (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+3) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
3 (+3) | 1,855.00 TL | 5,565.00 TL |
FİNANSBANK (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+4) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
İŞ BANKASI (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+3) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
3 (+3) | 1,855.00 TL | 5,565.00 TL |
PARAF (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+4) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
WORLD (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,512.00 TL |
2 (+4) | 2,782.50 TL | 5,565.00 TL |
