- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim

BAYMAK » KOMBİ » BAYMAK YOĞUŞMALI KOMBİLER » Baymak Duo Tec 45 Premix Yoğuşmalı Kombi
Kdv Hariç Fiyatı: 4,872.88 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 5,750.00 TL
Havale / EFT İndirimi % 0Havale / EFT : 5,750.00 (KDV Dahil)
{ Kargo Desi Değeri Yüksek Olan "Kazan" gibi ürünlerde Kargo Fiyatı Sorunuz.}
Baymak Duo Tec 45 Premix Yoğuşmalı Kombi D.GAZLI
Ürün Kodu : 100020996
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
Model | BAYMAK DUO TEC PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ |
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Esanjör Yapısı | Çift Esanjörlü |
Kapasite ve Verim Özellikleri
Max Isıtma Gücü | 38.700-45 kcal/h – Kw |
Isıtma Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 20-80 ºC |
Sıcak Su Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 30/65 ºC |
Maksimum Verim | % 109,1 |
Teknik Özellikler
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Arıza Teşhis Sistemi | Evet |
Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |
Boyutlar
Genişlik | 450 mm |
Yükseklik | 802 mm |
Derinlik | 340 mm |
Baca Çapı | 60/100 mm |
Garanti Süresi
Garanti süresi | 3 Yıl |
Not: Premix yoğuşmalı kombilerde yakıt olarak sadece doğalgaz kullanılmaktadır. LPG ve Propan ile kesinlikle çalışmamaktadır.
Kombi Teknik Özellikleri
|
Paslanmaz Çelik Brülör Grubu :Doğalgaz yakmaya uygun brülör grubu üst kısmı 316 L paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlüdür. |
![]() |
CBD (Vold Burder Door)Sistemi ile kapağın ısınması engellenerek ısı kayıpları azaltılır. Hava-Gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha verimli yanma sağlanır.
|
Bonus (+5 Taksit) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+5) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
3 (+5) | 2,012.50 TL | 6,037.50 TL |
4 (+5) | 1,516.56 TL | 6,066.25 TL |
AKBANK AXESS KART (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+3) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
3 (+3) | 2,012.50 TL | 6,037.50 TL |
FİNANSBANK (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+4) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
İŞ BANKASI (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+3) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
3 (+3) | 2,012.50 TL | 6,037.50 TL |
PARAF (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+4) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
WORLD (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,980.00 TL |
2 (+4) | 3,018.75 TL | 6,037.50 TL |
