- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim
-
- 3 Yıl Garanti
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- Cold Burner Door Teknolojisiyle Düşük Yakıt Sarfiyatı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf
- Yeni Nesil Pompasıyla Düşük Elektrik Sarfiyatı

BAYMAK » KOMBİ » BAYMAK YOĞUŞMALI KOMBİLER » Baymak Duo Tec 30 Premix Yoğuşmalı Kombi
Kdv Hariç Fiyatı: 4,169.49 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 4,920.00 TL
Havale / EFT İndirimi % 0Havale / EFT : 4,920.00 (KDV Dahil)
{ Kargo Desi Değeri Yüksek Olan "Kazan" gibi ürünlerde Kargo Fiyatı Sorunuz.}
Baymak Duotec Compact 30 Premix Tam Yoğuşmalı Kombi
Ürün Kodu : 100021312
Not: Premix Yoğuşmalı kombilerde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. LPG ile kesinlikle çalışmamaktadır.
Kapasite ve Verim Özellikleri
Max Isıtma Gücü | 28.380-33 kcal/h – Kw |
Isıtma Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 20-80 ºC |
Sıcak Su Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 30/65 ºC |
Maksimum Verim | % 109,1 |
Teknik Özellikler
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Arıza Teşhis Sistemi | Evet |
Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |
Boyutlar
Genişlik | 450 mm |
Yükseklik | 802 mm |
Derinlik | 340 mm |
Baca Çapı | 60/100 mm |
Garanti Süresi
Garanti süresi | 3 Yıl |
Not: Premix yoğuşmalı kombilerde yakıt olarak sadece doğalgaz kullanılmaktadır. LPG ve Propan ile kesinlikle çalışmamaktadır.
Kombi Teknik Özellikleri
|
Paslanmaz Çelik Brülör Grubu :Doğalgaz yakmaya uygun brülör grubu üst kısmı 316 L paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlüdür. |
![]() |
CBD (Vold Burder Door)Sistemi ile kapağın ısınması engellenerek ısı kayıpları azaltılır. Hava-Gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha verimli yanma sağlanır.
|
Bonus (+5 Taksit) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+5) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
3 (+5) | 1,722.00 TL | 5,166.00 TL |
4 (+5) | 1,297.65 TL | 5,190.60 TL |
AKBANK AXESS KART (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+3) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
3 (+3) | 1,722.00 TL | 5,166.00 TL |
FİNANSBANK (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+4) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
İŞ BANKASI (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+3) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
3 (+3) | 1,722.00 TL | 5,166.00 TL |
PARAF (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+4) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
WORLD (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,116.80 TL |
2 (+4) | 2,583.00 TL | 5,166.00 TL |
