- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim

BRÖTJE » BRÖTJE YOĞUŞMALI KOMBİLER » Baymak Brötje Heizung Novadens Extra 42 Premix Yoğuşmalı Kombi
Kdv Hariç Fiyatı: 4,262.24 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 5,029.44 TL
Havale / EFT İndirimi % 0Havale / EFT : 5,029.44 (KDV Dahil)
{ Kargo Desi Değeri Yüksek Olan "Kazan" gibi ürünlerde Kargo Fiyatı Sorunuz.}
( Karşılaştır )
Baymak Brötje Heizung Novadens Extra 42 Premix Yoğuşmalı Kombi
Ürün Kodu : 10091718
Model | NOVADENS EXTRA 42 |
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Esanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |
Teknik Özellikler
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Arıza Teşhis Sistemi | Evet |
Gaz Valfi Modülasyonu | Elektronik Kontrollü |
Esanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |
Kapasite ve Verim Özellikleri
Isıtma Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 20-80 ºC |
Sıcak Su Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 30-65 ºC |
Maksimum Verim | % 109,1 |
Max Isıtma Gücü | 36.120-42 Kcal/h-Kw |
Garanti Süresi
Garanti Süresi |
3 Yıl |
Boyutlar
Baca Çapı | 60/100 mm |
Genişlik | 450 mm |
Yükseklik |
802 mm |
Derinlik |
340 mm |
Not: Premix yoğuşmalı kombilerde yakıt olarak sadece doğalgaz kullanılmaktadır. LPG ve Propan ile kesinlikle çalışmamaktadır.
Kombi Teknik Özellikleri
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bonus (+5 Taksit) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+5) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
3 (+5) | 1,760.30 TL | 5,280.91 TL |
4 (+5) | 1,326.51 TL | 5,306.06 TL |
AKBANK AXESS KART (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+3) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
3 (+3) | 1,760.30 TL | 5,280.91 TL |
FİNANSBANK (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+4) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
İŞ BANKASI (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+3) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
3 (+3) | 1,760.30 TL | 5,280.91 TL |
PARAF (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+4) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
WORLD (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,230.62 TL |
2 (+4) | 2,640.46 TL | 5,280.91 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 
