- Ürün özellikleri
- Taksit Seçenekleri
- Yorumlar
- Geri Bildirim

BAYMAK » KOMBİ » BAYMAK YOĞUŞMALI KOMBİLER » Baymak Duo Tec 45 Premix Yoğuşmalı Kombi
Kdv Hariç Fiyatı: 2,675.34 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 3,156.90 TL
Havale / EFT İndirimi % 2Havale / EFT : 3,093.76 (KDV Dahil)
Tek Çekim İndirimi % 2Tek Çekim : 3,093.76 (KDV Dahil)
{ Kargo Desi Değeri Yüksek Olan "Kazan" gibi ürünlerde Kargo Fiyatı Sorunuz.}
Baymak Duo Tec 45 Premix Yoğuşmalı Kombi D.GAZLI
Ürün Kodu : 10091724
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
Model | BAYMAK DUO TEC PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ |
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Esanjör Yapısı | Çift Esanjörlü |
Kapasite ve Verim Özellikleri
Max Isıtma Gücü | 38.700-45 kcal/h – Kw |
Isıtma Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 20-80 ºC |
Sıcak Su Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı | 30/65 ºC |
Maksimum Verim | % 109,1 |
Teknik Özellikler
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Arıza Teşhis Sistemi | Evet |
Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü |
Boyutlar
Genişlik | 450 mm |
Yükseklik | 802 mm |
Derinlik | 340 mm |
Baca Çapı | 60/100 mm |
Garanti Süresi
Garanti süresi | 3 Yıl |
Not: Premix yoğuşmalı kombilerde yakıt olarak sadece doğalgaz kullanılmaktadır. LPG ve Propan ile kesinlikle çalışmamaktadır.
Kombi Teknik Özellikleri
|
Paslanmaz Çelik Brülör Grubu :Doğalgaz yakmaya uygun brülör grubu üst kısmı 316 L paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlüdür. |
![]() |
CBD (Vold Burder Door)Sistemi ile kapağın ısınması engellenerek ısı kayıpları azaltılır. Hava-Gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha verimli yanma sağlanır.
|
Havale / EFT (%2) :3,093.76 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bonus (+5 Taksit) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+5) | 1,578.45 TL | 3,156.90 TL |
3 (+5) | 1,052.30 TL | 3,156.90 TL |
4 (+5) | 789.23 TL | 3,156.90 TL |
AKBANK AXESS KART (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+3) | 1,578.45 TL | 3,156.90 TL |
3 (+3) | 1,052.30 TL | 3,156.90 TL |
FİNANSBANK (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+4) | 1,578.45 TL | 3,156.90 TL |
İŞ BANKASI (+3 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+3) | 1,578.45 TL | 3,156.90 TL |
3 (+3) | 1,052.30 TL | 3,156.90 TL |
PARAF (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+4) | 1,630.54 TL | 3,261.08 TL |
WORLD (+4 TAKSİT) | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,093.76 TL |
2 (+4) | 1,578.45 TL | 3,156.90 TL |
